2023年6月9日公布的标准券折算率变动一览
2023-06-09 18:00:35
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19津投04 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.42 | -25 | 建筑 | 2023-06-13 |
23云投01 | 云南省投资控股集团有限公司 | 0.7 | -22.22 | 建筑 | 2023-06-13 |
20国宏01 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 0.65 | -14.47 | 商贸零售 | 2023-06-13 |
20武金01 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 0.7 | -13.58 | 信息技术 | 2023-06-13 |
21桂投01 | 广西投资集团有限公司 | 0.71 | -13.41 | 综合 | 2023-06-13 |
22招租G1 | 招商局通商融资租赁有限公司 | 0.67 | -12.99 | 互联网 | 2023-06-13 |
22浦创G1 | 上海浦东科创集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 金融 | 2023-06-13 |
20浦创03 | 上海浦东科创集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-06-13 |
22陕金01 | 陕西金融控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-06-13 |
22厦贸01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 商贸零售 | 2023-06-13 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.38 | 11.76 | 房地产 | 2023-06-13 |
21湖北36 | 湖北省人民政府 | 1.05 | 8.25 | - | 2023-06-13 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 7.14 | 房地产 | 2023-06-13 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.16 | 6.67 | 房地产 | 2023-06-13 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.24 | 4.35 | 房地产 | 2023-06-13 |
21福建09 | 福建省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-06-13 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.36 | 2.86 | 建筑 | 2023-06-13 |
核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 | 0.8 | 2.56 | 建筑 | 2023-06-13 |
温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 | 0.81 | 2.53 | 农林牧渔 | 2023-06-13 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.41 | 2.5 | 房地产 | 2023-06-13 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关文章
世界看点:每经操盘必知(晚间版)丨北向资金买入25亿;长春高新跌停五机构净卖出2.8亿;英伟达董事减持股票;苹果CEO库克回应Vision Pro价格昂贵
每经编辑:杨建6月7日,沪指上涨0 08%。北上资金今日净买入25 10亿元。
2023-06-09 13:47:06
ps提示智能对象不能直接进行编辑_为什么PS总是提示 ldquo 不能完成请求 因为暂存盘已满 rdquo 解决方法 _ 今日最新
1、展开全部解决方法如下:在使用PS过程中,有时会出现“不能完成请求
2023-06-09 12:33:18
世界短讯!通业科技:6月8日融资净买入89.82万元,连续3日累计净买入519.97万元
6月8日,通业科技(300960)融资买入807 81万元,融资偿还718 0万元,
2023-06-09 12:17:07
今日热门!钱江摩托(000913.SZ):Q是最高等级的店,一般为占地500平方以上的旗舰店
格隆汇6月9日丨钱江摩托(000913)(000913 SZ)接受机构调研,交流环节中
2023-06-09 10:19:19